
Комплектации OMODA C5
Спецификация | |||
---|---|---|---|
Двигатель/Мощность/КП | 1.5 Turbo 147 л.с. CVT | 1.6 Turbo 150 л.с. DCT | |
ТРАНСМИССИЯ | |||
Тип трансмиссии | Вариатор CVT25 | Робот DCT7 | |
БАЗОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ | |||
Длина × Ширина × Высота, мм | 4400×1830×1588 | 4400×1830×1588 | |
Колесная база, мм | 2630 | 2630 | |
Колея колес (передних/задних), мм | 1550/1550 | 1550/1550 | |
Снаряженная масса, кг | 1456 | 1610 | |
Полная масса, кг | 1856 | 1960 | |
Объем багажника, л | 378 | 378 | |
Объем топливного бака, л | 52 | 52 | |
Объем бачка омывающей жидкости, л | 5 | 5 | |
Дорожный просвет, мм | 190 | 180 | |
Размерность шин | 215/55 R18 | 215/55 R18 | |
ОСНОВНЫЕ | |||
Кузов | Несущий кузов | Несущий кузов | |
Привод | Передний | Полный | |
Тип подвески | Передняя: независимая, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости. Задняя: полузависимая, с гидравлическими телескопическими амортизаторами | Передняя: независимая, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости. Задняя: многорычажная, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами | |
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА | |||
Тормозные механизмы колес (передних/задних) | Дисковые вентилируемые/Дисковые невентилируемые | Дисковые вентилируемые/Дисковые невентилируемые | |
Тип стояночного тормоза | Электрический | Электрический | |
УСИЛИТЕЛЬ РУЛЯ | |||
Тип усилителя руля | Электрический | Электрический | |
СИЛОВОЙ АГРЕГАТ | |||
Модель двигателя | SQRE4T15C | SQRF4J16 | |
Тип | Рядный четырёхцилиндровый, с распределенным впрыском топлива с турбонагнетателем и промежуточным охлаждением | Рядный четырёхцилиндровый, с непосредственным впрыском топлива с турбонагнетателем и промежуточным охлаждением | |
Объем двигателя, см3 | 1498 | 1598 | |
Максимальная мощность, кВт/об.мин. (л.с.) | 108/5500 (147 л.с.) | 110/5500 (150 л.с.) | |
Максимальный крутящий момент, Нм/об.мин. | 210/1750-4000 | 275/2000-3800 | |
Максимальная скорость, км/ч | 195 | 195 | |
Разгон до 100 км/ч, сек | 9,9 | 8,6 | |
ТОПЛИВО | |||
Расход топлива (город), л/100км | 9,5 | 9,4 | |
Расход топлива (трасса), л/100км | 5,8 | 6,3 | |
Расход топлива (смешанный), л/100км | 7,1 | 7,4 | |
Топливо | АИ-92 | АИ-92 | |
Экологический класс | Евро-6 | Евро-5 |
Комплектации OMODA C5 2024 года выпуска | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Комплектации | Joy | Lifestyle | Ultimate | Active | Supreme | |
ДИЗАЙН | ||||||
18-дюймовые алюминиевые литые диски | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
18-дюймовые алюминиевые литые диски (с красными вставками) | ▬ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Красные тормозные суппорты | ▬ | ▬ | ✔ | ▬ | ✔ | |
Декоративные элементы отделки экстерьера (красные детали) | ▬ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Окраска металлик (на выбор) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Задний спортивный спойлер | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Наружная декоративная подсветка | ▬ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Передние противотуманные фары | ▬ | ✔ | ✔ | ▬ | ✔ | |
Светодиодные фары основного света | ▬ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Передние дневные светодиодные ходовые огни | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Светодиодные задние фонари | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Динамические указатели поворота | ▬ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Боковые зеркала с электрической регулировкой, обогревом, повторителями поворотов | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Электропривод складывания зеркал | ▬ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Панорамный люк | ▬ | ▬ | ✔ | ▬ | ✔ | |
Атмосферная подсветка интерьера | ▬ | ▬ | ✔ | ▬ | ✔ | |
БЕЗОПАСНОСТЬ | ||||||
Эра Глонасс / Устройство вызова экстренной помощи | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Задние датчики парковки | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Камера заднего вида | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Система кругового обзора и передние датчики парковки | ▬ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Система мониторинга давления и температуры в шинах | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Система стабилизации курсовой устойчивости | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Антиблокировочная тормозная система | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Датчик превышения заданной скорости/ограничитель скорости | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Подушки безопасности | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
Передние ремни безопасности с регулировкой по высоте | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Система удержания детских кресел Isofix для 2-го ряда | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Блокировка замков задних дверей от открывания детьми (детский замок) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Функция автоматического включения фар при вождении в темноте (датчик света) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Функция автоматического включения дворников при дожде (датчик дождя) | ▬ | ▬ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Функция отсрочки выключения фар (Follow me home) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Полноразмерное запасное колесо | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Система мониторинга слепых зон | ▬ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Система помощи при движении в пробках | ▬ | ▬ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Адаптивный круиз-контроль | ▬ | ▬ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Система предупреждения о фронтальном столкновении | ▬ | ▬ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Система автономного экстренного торможения | ▬ | ▬ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Предупреждение о покидании полосы | ▬ | ▬ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Система помощи при перестроении | ▬ | ▬ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Система аварийного удержания в полосе | ▬ | ▬ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Предупреждение о заднем перекрестном столкновении | ▬ | ▬ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Автоматическое переключение ближнего/дальнего света | ▬ | ▬ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Автоматическое запирание дверей на скорости | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
УПРАВЛЕНИЕ | ||||||
Круиз-контроль | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Выбор режима вождения | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Электрический усилитель рулевого управления | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Электрический стояночный тормоз с функцией AutoHold | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Бесключевой доступ и запуск двигателя кнопкой (ключ в кармане) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Электропривод двери багажника (открытие багажника без помощи рук) | ▬ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
КОМФОРТ | ||||||
Дистанционный запуск двигателя и прогрева салона | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Система остановки/запуска двигателя Start/Stop | ▬ | ▬ | ▬ | ✔ | ✔ | |
Обогрев передних сидений, рулевого колеса | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Вентиляция передних сидений | ▬ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Обогрев сидений 2-го ряда | ▬ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Обогрев лобового стекла, форсунок стеклоомывателя | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Цвет отделки сидений | черный | черный | черный или коричневый | черный | черный или коричневый | |
Комбинированная отделка сидений ткань/кожа | ✔ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | |
Кожаная отделка сидений | ▬ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Водительское сиденье с механической регулировкой в 6-ти направлениях | ✔ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | |
Водительское сиденье с электрической регулировкой в 6-ти направлениях | ▬ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Пассажирское сиденье с механической регулировкой в 4-х направлениях | ✔ | ✔ | ▬ | ✔ | ▬ | |
Пассажирское сиденье с электрической регулировкой в 4-х направлениях | ▬ | ▬ | ✔ | ▬ | ✔ | |
Складная спинка сидений 2-го ряда в соотношении 1/3-2/3 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Климат-контроль, 2 зоны | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Дефлекторы для 2-го ряда | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Многофункциональное кожаное рулевое колесо | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Рулевая колонка с регулировкой в 4-х направлениях | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Зеркало в солнцезащитном козырьке водителя и пассажира | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Подсветка в солнцезащитном козырьке водителя и пассажира | ▬ | ▬ | ✔ | ▬ | ✔ | |
Передние и задние электростеклоподъемники с защитой от защемления | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Передний центральный подлокотник с ёмкостью для хранения | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Центральный подлокотник для 2-го ряда сидений | ▬ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Потолочные светодиодные светильники для 2-го ряда сидений | ▬ | ▬ | ✔ | ▬ | ✔ | |
Электрохромное зеркало заднего вида | ▬ | ▬ | ✔ | ✔ | ✔ | |
ТЕХНОЛОГИИ И МУЛЬТИМЕДИА | ||||||
Динамики | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
Беспроводная зарядка для смартфона | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Цветной экран с бортовым компьютером в панели приборов 10.25" | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Навигация | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Большой сенсорный дисплей 10.25" | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Система «Свободные руки» (Hands free) с Bluetooth-связью с мобильным телефоном | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
2 USB-разъема спереди и 1 сзади, розетка 12V | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Голосовое управление | ▬ | ▬ | ✔ | ▬ | ✔ |
OMODA C5 — комплектации, которые говорят на вашем языке
Выбор OMODA C5 — это выбор между уже хорошим и идеальным. Каждая комплектация продумана, чтобы соответствовать разным стилям жизни: от городской мобильности до уверенного полного привода. Разница — в нюансах, которые вы почувствуете сразу.
Joy — стартовая версия, в которой уже есть всё необходимое: 18-дюймовые диски, светодиодная оптика, мультимедиа с 10,25” экраном, камера заднего вида и система бесключевого доступа. Это разумный вход в мир OMODA — без компромиссов по безопасности и технологиям.
Lifestyle — для тех, кто ценит стиль и атмосферу. В этой версии добавлены декоративные акценты, наружная подсветка, улучшенные материалы отделки. Визуальные детали превращают каждую поездку в событие.
Ultimate — шаг к премиум-классу. Вентиляция сидений, аудиосистема Sony на 8 динамиков, панорамная крыша, круговой обзор и полный набор систем помощи водителю. Это максимум комфорта и технологий в переднеприводной версии.
Хочется больше драйва? Active с двигателем 1.6 Turbo и полным приводом — ваш выбор. Роботизированная коробка DCT7, многорычажная задняя подвеска и расширенные режимы вождения делают каждый поворот точным и уверенным.
Supreme — это всё и сразу. Топовая комплектация, где нет “либо-либо”. Полный привод, максимальный комфорт, расширенные ассистенты, премиальные материалы. Вы просто садитесь и получаете всё.
Выбирайте не просто комплектацию — выбирайте отражение себя.
Оставьте заявку и узнайте, какая OMODA подходит вам идеально.